Brotato ist ein Top-Down-Arena-Shooter-Roguelite welches im Herbst 2022 erschienen ist. Das Spiel kommt sehr gut an, hat allerdings eine schwere Einstiegskurve welche ich euch ein wenig erleichtern möchte. Wie auch schon in meinem Anfänger Guide über Brotato damals geschrieben, werde ich hier nur ein paar Informationen zu den Waffen in Brotato schreiben. Damage ist nicht alles, ihr könnt die Runs auch OHNE Damage zu machen schaffen! Dieser Guide richtet sich allein danach, um die stärkste Waffen Sets in Brotato finden zu können.
Alle Nahkampf Waffen in Brotato freischalten
Nahkampf Waffen
Unter Schaden Pro Sekunde könnt ihr die Aufwertung der Waffenlevels ebenfalls ablesen.Icon | Name | Waffentyp | Schaden pro Sekunde | Freischaltung |
---|---|---|---|---|
![]() | Cacti Club | Primitive Heavy | 6.0(47% )/s 12.7(50% )/s 20.0(53% )/s 37.3(59% )/s | Von Beginn an verwendbar |
![]() | Chopper | Blade | 5.9(79% )/s 12.4(82% )/s 19.1(85% )/s 35.3(94% )/s | Als Multitasker einen Run gewinnen |
![]() | Circular Saw | Blade Medical | - 14.9(149% )/s 24.6(163% )/s 44.6(178% )/s | Von Beginn an verwendbar |
![]() | Thief Dagger | Precise | 5.0(49% )/s 10.9(54% )/s 17.6(58% )/s 35.7(71% )/s | Von Beginn an verwendbar |
![]() | Fist | Unarmed | 10.5(131% )/s 22.9(142% )/s 47.8(149% )/s 114.3(178% )/s | Von Beginn an verwendbar |
![]() | Flaming Brass Knuckles | Unarmed Elemental | - 22.9(142% )/s 47.8(149% )/s 114.3(178% )/s | Von Beginn an verwendbar |
![]() | Ghost Axe | Ethereal | 6.9(57% )/s 10.8(59% )/s 15.3(63% )/s 26.7(66% )/s | Von Beginn an verwendbar |
![]() | Ghost Flint | Ethereal | 4.8(80% )/s 7.7(85% )/s 11.1(92% )/s 17.8(99% )/s | Von Beginn an verwendbar |
![]() | Hammer | Blunt Heavy | - 18.0(59% )/s 38.2(63% )/s 66.7(66% )/s | Von Beginn an verwendbar |
![]() | Hand | Unarmed Support | 1.0(49% )/s 1.1(54% )/s 1.2(58% )/s 1.5(73% )/s | Von Beginn an verwendbar |
![]() | Hatchet | Primitive | 7.4(147% )/s 14.7(147% )/s 29.4(147% )/s 65.6(163% )/s | Als Wildling einen Run gewinnen |
![]() | Knife | Precise | 5.9(79% )/s 9.8(86% )/s 14.1(94% )/s 26.3(105% )/s | Von Beginn an verwendbar |
![]() | Lightning Shiv | Precise Elemental | 3.0(79% )/s 6.5(86% )/s 10.6(94% )/s 19.7(105% )/s | Von Beginn an verwendbar |
![]() | Plank | Explosive Elemental | 7.5(18% 18% 18% )/s 12.0(24% 24% 24% )/s 17.2(30% 30% 30% )/s 23.4(37% 37% 37% )/s | Von Beginn an verwendbar |
![]() | Plasma Sledgehammer | Elemental Explosive | - - 51.0(63% 63% )/s 80.0(66% 66% )/s | Von Beginn an verwendbar |
![]() | Power Fist | Unarmed Explosive | - - 59.7(149% )/s 107.1(178% )/s | Als Brawler einen Run gewinnen |
![]() | Rock | Primitive Blunt | 11.5(57% )/s 18.0(59% )/s 25.5(63% )/s 40.0(66% )/s | Von Beginn an verwendbar |
![]() | Scissors | Medical Precise | 5.0(79% )/s 10.3(82% )/s 16.0(85% )/s 23.5(94% )/s | Von Beginn an verwendbar |
![]() | Screwdriver | Tool Precise | 7.4(46% 46% )/s 11.7(48% 48% )/s 16.2(50% 50% )/s 22.7(56% 56% )/s | Von Beginn an verwendbar |
![]() | Spear | Primitive | 11.2(74% )/s 21.4(85% )/s 39.6(99% )/s 70.6(117% )/s | Von Beginn an verwendbar |
![]() | Spiky Shield | Medieval Blunt | 8.5(85% )/s 12.8(106% )/s 17.1(128% )/s 29.7(198% )/s | Als Masochist einen Run gewinnen |
![]() | Stick | Primitive | 6.4(80% )/s 6.8(85% )/s 11.1(92% )/s 19.8(99% )/s | Von Beginn an verwendbar |
![]() | Sword | Blade Medieval | - 20.0(80% )/s 37.0(92% )/s 65.2(108% )/s | Von Beginn an verwendbar |
![]() | Thunder Sword | Blade Elemental | - - 25.6(85% 85% )/s 59.4(99% 99% )/s | Als Mage einen Run gewinnen |
![]() | Torch | Primitive Elemental | 0.9(46% )/s 1.0(49% )/s 1.1(54% )/s 1.3(65% )/s | Von Beginn an verwendbar |
![]() | Wrench | Tool | 6.9(57% )/s 9.6(59% )/s 12.7(63% )/s 16.0(66% )/s | Von Beginn an verwendbar |
Alle Fernkampf Waffen in Brotato freischalten
Fernkampf Waffen
Unter Schaden Pro Sekunde könnt ihr die Aufwertung der Waffenlevels ebenfalls ablesen.Icon | Name | Waffentyp | Schaden pro Sekunde | Freischaltung |
---|---|---|---|---|
![]() | Crossbow | Precise Medieval | 7.1(44% 8% )/s 8.8(44% 8% )/s 10.6(44% 8% )/s 13.3(44% 8% )/s | Von Beginn an verwendbar |
![]() | Double Barrel Shotgun | Gun | 8.8(233% )/s 18.8(265% )/s 30.0(300% )/s 64.3(535% )/s | Von Beginn an verwendbar |
![]() | Flamethrower | Elemental Heavy | - 8.3(83% )/s 8.3(83% )/s 11.1(111% )/s | Von Beginn an verwendbar |
![]() | Ghost Scepter | Ethereal | 9.7(97% )/s 14.3(102% )/s 19.4(107% )/s 28.7(114% )/s | Von Beginn an verwendbar |
![]() | Laser Gun | Gun | 14.0(186% )/s 21.7(217% )/s 30.3(252% )/s 49.5(329% )/s | Von Beginn an verwendbar |
![]() | Medical Gun | Medical Gun | 10.5(105% )/s 17.2(114% )/s 25.6(128% )/s 48.4(161% )/s | Von Beginn an verwendbar |
![]() | Minigun | Heavy Gun | - - 11.1(555% )/s 50.0(1250% )/s | Von Beginn an verwendbar |
![]() | Nuclear Launcher | Heavy Explosive | - - 28.3(47% 47% )/s 56.6(47% 47% )/s | Als Soldier einen Run gewinnen |
![]() | Obliterator | Heavy | - - 77.4(309% )/s 108.4(464% )/s | Als Demon einen Run gewinnen |
![]() | Pistol | Gun | 10.0(83% )/s 17.9(89% )/s 29.1(97% )/s 57.5(114% )/s | Von Beginn an verwendbar |
![]() | Potato Thrower | Support | - 2.2(55% )/s 2.7(67% )/s 4.0(100% )/s | Als Chunky einen Run gewinnen |
![]() | Rocket Launcher | Heavy Explosive | - 16.9(56% )/s 36.5(72% )/s 77.7(97% )/s | Von Beginn an verwendbar |
![]() | Shredder | Gun Explosive | 3.8(38% )/s 8.2(40% )/s 13.3(44% )/s 23.8(47% )/s | Von Beginn an verwendbar |
![]() | Shuriken | Precise | 6.9(28% )/s 9.6(40% )/s 12.5(52% )/s 21.4(71% )/s | Von Beginn an verwendbar |
![]() | Slingshot | Primitive | 8.2(65% )/s 13.3(70% )/s 19.0(76% )/s 30.9(82% )/s | Von Beginn an verwendbar |
![]() | SMG | Gun | 17.6(294% )/s 23.5(352% )/s 29.4(411% )/s 53.3(533% )/s | Von Beginn an verwendbar |
![]() | Sniper Gun | Gun Precise | - - 20.8(41% 8% )/s 33.3(41% 12% )/s | Als Hunter einen Run gewinnen |
![]() | Taser | Support Elemental | 5.3(84% )/s 10.5(147% )/s 15.8(189% )/s 42.1(210% )/s | Von Beginn an verwendbar |
![]() | Wand | Elemental | 1.1(57% )/s 1.3(64% )/s 1.4(71% )/s 1.9(94% )/s | Von Beginn an verwendbar |